top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
區定曦 | 2406.928358 | 15 | 0.333333333 | ||
林子濤 | 2406.798955 | 6 | 0.333333333 | ||
李衍亨 | 2406.669652 | 32 | 0.40625 | ||
黃健希 | 2406.493564 | 6 | 0.333333333 | ||
丘翰斌 | 2406.179091 | 37 | 0.432432432 | ||
王奎霖 | 2405.7102 | 26 | 0.461538462 | ||
葉子亮 | 2405.664026 | 16 | 0.4375 | ||
林海峰 | 2405.617451 | 30 | 0.333333333 | ||
簡昆洛 | 2404.735167 | 11 | 0.545454545 | ||
黃梓軒 | 2404.640484 | 6 | 0.333333333 | ||
許君桓 | 2404.624927 | 6 | 0.333333333 | ||
謝英明 | 2404.617626 | 3 | 0.333333333 |
bottom of page