top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
胡俊彥 | 2646.055893 | 65 | 0.676923077 | ||
吳璟悠 | 2639.466936 | 62 | 0.693548387 | ||
宿韜銳 | 2631.834162 | 40 | 0.725 | ||
陳朝林 | 2620.426189 | 129 | 0.589147287 | ||
胡正浩 | 2618.379971 | 28 | 0.714285714 | ||
余文揚 | 2613.597383 | 62 | 0.612903226 | ||
謝韋伯 | 2609.061078 | 62 | 0.693548387 | ||
關景文 | 2608.147227 | 89 | 0.651685393 | ||
余英毅 | 2604.848179 | 27 | 0.703703704 | ||
杜力行 | 2597.88881 | 93 | 0.580645161 | ||
黃子盧 | 2597.806057 | 17 | 0.705882353 | ||
吳哲滔 | 2596.278902 | 75 | 0.586666667 |
bottom of page