top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|
陳乃申 | 2852.484799 | 106 | 0.877358491 | ||
朴永云 | 2821.124503 | 67 | 0.895522388 | ||
陳志軒 | 2785.405498 | 165 | 0.866666667 | ||
羅焯東 | 2733.706744 | 37 | 0.837837838 | ||
甄浩智 | 2731.918856 | 111 | 0.738738739 | ||
何桂璋 | 2731.299639 | 78 | 0.756410256 | ||
陳棨熙 | 2689.212432 | 88 | 0.727272727 | ||
何浩燃 | 2678.775294 | 115 | 0.739130435 | ||
李卓良 | 2669.872992 | 49 | 0.755102041 | ||
張正翹 | 2667.32079 | 39 | 0.717948718 | ||
金澤宇 | 2660.064089 | 28 | 0.785714286 | ||
吳璟悠 | 2639.466936 | 62 | 0.693548387 | ||
宿韜銳 | 2631.834162 | 40 | 0.725 | ||
張景皓 | 2629.209121 | 41 | 0.707317073 | ||
胡俊彥 | 2628.237997 | 60 | 0.666666667 | ||
陳朝林 | 2613.932119 | 123 | 0.585365854 | ||
余文揚 | 2613.597383 | 62 | 0.612903226 | ||
謝韋伯 | 2610.534098 | 57 | 0.666666667 | ||
關景文 | 2608.147227 | 89 | 0.651685393 | ||
余英毅 | 2604.848179 | 27 | 0.703703704 | ||
杜力行 | 2603.727773 | 81 | 0.580246914 | ||
吳梓森 | 2587.99684 | 38 | 0.605263158 | ||
袁得富 | 2586.455228 | 83 | 0.554216867 | ||
吳哲滔 | 2582.399322 | 64 | 0.546875 | ||
陳嘉豪 | 2580.781955 | 56 | 0.589285714 | ||
鄒嘉祐 | 2579.8434 | 77 | 0.597402597 | ||
楊士海 | 2571.027135 | 9 | 0.888888889 | ||
張哲霖 | 2568.887729 | 45 | 0.555555556 | ||
宋力行 | 2559.92274 | 28 | 0.571428571 | ||
梅錦驄 | 2559.148353 | 27 | 0.555555556 | ||
陳梓聰 | 2557.418885 | 61 | 0.557377049 | ||
馮柏燊 | 2553.908749 | 26 | 0.576923077 | ||
李東方 | 2552.721214 | 6 | 1 | ||
李鈞陶 | 2550.527034 | 22 | 0.590909091 | ||
李樂怡 | 2545.354569 | 19 | 0.631578947 | ||
胡正浩 | 2541.402041 | 19 | 0.631578947 | ||
黃綽晞 | 2540.849941 | 28 | 0.607142857 | ||
朱文章 | 2540.513307 | 6 | 0.833333333 | ||
區錦棉 | 2538.249701 | 71 | 0.478873239 | ||
胡浩暘 | 2536.684854 | 16 | 0.625 | ||
鄧秋發 | 2526.780378 | 82 | 0.487804878 | ||
何天行 | 2526.326393 | 59 | 0.525423729 | ||
鄧傑軒 | 2525.113243 | 22 | 0.636363636 | ||
黃子盧 | 2521.510359 | 11 | 0.636363636 | ||
楊權勇 | 2520.749793 | 31 | 0.516129032 | ||
高哲 | 2520.61739 | 29 | 0.551724138 | ||
何誠謙 | 2520.245994 | 26 | 0.538461538 | ||
陳澤鈞 | 2514.390877 | 48 | 0.5 | ||
鄭宇航 | 2513.685861 | 40 | 0.525 | ||
李承恩 | 2512.938707 | 17 | 0.588235294 | ||
沈健昊 | 2512.750289 | 10 | 0.6 | ||
黃啟麟 | 2510.482603 | 52 | 0.5 | ||
楊蒨祺 | 2510.415348 | 45 | 0.488888889 | ||
劉新語 | 2508.051199 | 12 | 0.583333333 | ||
張穎謙 | 2508.049612 | 17 | 0.529411765 | ||
趙良璧 | 2506.608141 | 94 | 0.425531915 | ||
翁梓峰 | 2504.788767 | 11 | 0.636363636 | ||
李頌天 | 2503.093854 | 38 | 0.473684211 | ||
梁展熙 | 2501.377924 | 28 | 0.5 | ||
冼旭倫 | 2498.54694 | 25 | 0.56 | ||
陳治宇 | 2498.257097 | 6 | 0.666666667 | ||
劉善源 | 2494.33245 | 16 | 0.625 | ||
夏婷婷 | 2494.09663 | 18 | 0.555555556 | ||
滕睿 | 2493.777114 | 11 | 0.545454545 | ||
王宇琪 | 2493.628716 | 11 | 0.545454545 | ||
李皓楠 | 2493.113735 | 20 | 0.55 | ||
鄭魏駿 | 2488.915906 | 11 | 0.545454545 | ||
陳加栩 | 2488.484285 | 44 | 0.454545455 | ||
伍峻延 | 2488.402925 | 12 | 0.5 | ||
張迪瑋 | 2486.925077 | 37 | 0.486486486 | ||
林子源 | 2484.670867 | 20 | 0.55 | ||
施東信 | 2483.988209 | 14 | 0.5 | ||
翁圍琪 | 2481.973104 | 10 | 0.6 | ||
李汶罡 | 2479.93044 | 20 | 0.5 | ||
何尚融 | 2477.268968 | 52 | 0.442307692 | ||
謝駿樂 | 2477.09977 | 11 | 0.454545455 | ||
劉冠延 | 2476.973017 | 53 | 0.452830189 | ||
楊子謙 | 2476.945052 | 32 | 0.53125 | ||
曾海若 | 2476.67803 | 5 | 0.6 | ||
郭俊恒 | 2475.567296 | 68 | 0.426470588 | ||
陳梓明 | 2475.023115 | 46 | 0.434782609 | ||
杜量宏 | 2475.008778 | 27 | 0.444444444 | ||
陳法謙 | 2473.71383 | 59 | 0.474576271 | ||
孫漢唐 | 2473.700941 | 5 | 0.6 | ||
梁曉雋 | 2472.88279 | 36 | 0.5 | ||
林裕李 | 2472.687123 | 46 | 0.434782609 | ||
丘翊希 | 2472.456567 | 77 | 0.441558442 | ||
曾佳銘 | 2471.762153 | 21 | 0.428571429 | ||
謝仲明 | 2471.531561 | 27 | 0.407407407 | ||
袁幸嵐 | 2471.245232 | 65 | 0.430769231 | ||
林韋霆 | 2470.71949 | 91 | 0.417582418 | ||
周仁傑 | 2470.169175 | 10 | 0.6 | ||
高文軒 | 2469.675357 | 26 | 0.423076923 | ||
匡博文 | 2469.000619 | 6 | 0.666666667 | ||
陸經海 | 2468.873142 | 6 | 0.5 | ||
史濟東 | 2468.6982 | 6 | 0.666666667 | ||
鄭譽生 | 2468.394328 | 11 | 0.454545455 | ||
吳懿諾 | 2467.571677 | 11 | 0.545454545 | ||
闞博文 | 2467.160056 | 11 | 0.454545455 | ||
汪禮彬 | 2466.917674 | 5 | 0.6 | ||
黃志榮 | 2463.650241 | 5 | 0.6 | ||
岑敦禮 | 2463.163319 | 10 | 0.5 | ||
關妮燕 | 2462.657587 | 18 | 0.444444444 | ||
徐卓陶 | 2461.511873 | 17 | 0.411764706 | ||
劉俊豪 | 2458.734945 | 9 | 0.555555556 | ||
葉綺甯 | 2457.836031 | 15 | 0.466666667 | ||
王永溢 | 2457.685493 | 17 | 0.470588235 | ||
李梓謙 | 2457.228683 | 13 | 0.461538462 | ||
黃曼宸 | 2457.137235 | 10 | 0.5 | ||
黎朗恆 | 2455.504831 | 62 | 0.403225806 | ||
張志文 | 2452.644548 | 6 | 0.5 | ||
伍思宇 | 2452.275 | 23 | 0.391304348 | ||
楊權發 | 2452.162296 | 6 | 0.5 | ||
何耀正 | 2451.851425 | 53 | 0.41509434 | ||
周卓君 | 2451.722839 | 3 | 0.666666667 | ||
劉健榮 | 2450.141779 | 21 | 0.380952381 | ||
羅晨陽 | 2449.36919 | 6 | 0.5 | ||
廖俊丞 | 2448.580544 | 5 | 0.6 | ||
林逸琋 | 2446.195763 | 33 | 0.424242424 | ||
陳瑜 | 2445.687175 | 6 | 0.5 | ||
林智鋒 | 2445.615002 | 28 | 0.428571429 | ||
曾林泉 | 2444.869773 | 34 | 0.382352941 | ||
蔡祉朗 | 2443.495957 | 20 | 0.4 | ||
鍾偉傑 | 2441.754296 | 6 | 0.5 | ||
吳珈慧 | 2440.222814 | 9 | 0.555555556 | ||
林建炫 | 2439.973492 | 17 | 0.352941176 | ||
傅之駿 | 2439.708663 | 8 | 0.5 | ||
何家樂 | 2438.342824 | 14 | 0.428571429 | ||
徐英瀚 | 2436.915151 | 13 | 0.384615385 | ||
吳雨 | 2436.749588 | 5 | 0.6 | ||
袁柏謙 | 2433.979908 | 6 | 0.5 | ||
卓澍丞 | 2433.93886 | 5 | 0.4 | ||
方凌 | 2433.406956 | 17 | 0.411764706 | ||
林海峰 | 2432.588963 | 20 | 0.35 | ||
區浩泰 | 2431.035635 | 5 | 0.6 | ||
鍾慧怡 | 2430.864881 | 17 | 0.411764706 | ||
林泊東 | 2430.456342 | 5 | 0.4 | ||
史雷澤 | 2430.195918 | 23 | 0.391304348 | ||
盧知行 | 2429.952006 | 15 | 0.466666667 | ||
常明陽 | 2429.868101 | 5 | 0.6 | ||
余卓朋 | 2429.868101 | 5 | 0.6 | ||
鍾德駿 | 2429.278843 | 5 | 0.6 | ||
劉建民 | 2429.154628 | 10 | 0.4 | ||
張鈞皓 | 2428.626587 | 11 | 0.454545455 | ||
唐本翹 | 2427.547866 | 10 | 0.4 | ||
司徒翊文 | 2426.679801 | 10 | 0.5 | ||
莊潤 發 | 2425.35 | 1 | 1 | ||
張博森 | 2425.265145 | 28 | 0.357142857 | ||
朱家祺 | 2424.344254 | 5 | 0.4 | ||
陳彥碩 | 2423.369303 | 15 | 0.4 | ||
江希朗 | 2423.20264 | 5 | 0.4 | ||
周家峻 | 2423.007814 | 28 | 0.321428571 | ||
林海丞 | 2422.559248 | 5 | 0.6 | ||
陶家佑 | 2422.456667 | 6 | 0.666666667 | ||
梁旻軒 | 2422.423962 | 15 | 0.333333333 | ||
陸舜暘 | 2422.301592 | 6 | 0.666666667 | ||
譚悅謙 | 2422.301592 | 6 | 0.666666667 | ||
陳柱熙 | 2422.249523 | 22 | 0.318181818 | ||
郭淳銘 | 2422.155541 | 6 | 0.666666667 | ||
黃暐升 | 2422.150537 | 6 | 0.666666667 | ||
蔡俊賢 | 2422.150537 | 6 | 0.666666667 | ||
張信康 | 2421.595177 | 5 | 0.6 | ||
韓仲暉 | 2420.662492 | 5 | 0.4 | ||
趙德丞 | 2420.023643 | 5 | 0.4 | ||
蔡承希 | 2419.648695 | 51 | 0.352941176 | ||
高永霖 | 2418.078369 | 9 | 0.444444444 | ||
李昆山 | 2417.489357 | 5 | 0.4 | ||
楊傳軍 | 2417.489357 | 5 | 0.4 | ||
譚寓之 | 2417.489357 | 5 | 0.4 | ||
陳惠峰 | 2417.330845 | 5 | 0.4 | ||
曾健祖 | 2417.099883 | 5 | 0.4 | ||
梁浩然 | 2416.39876 | 6 | 0.333333333 | ||
趙良霑 | 2416.242925 | 15 | 0.466666667 | ||
楊旼栩 | 2416.188309 | 17 | 0.352941176 | ||
林道麟 | 2415.426277 | 22 | 0.272727273 | ||
李威融 | 2415.426277 | 6 | 0.333333333 | ||
袁樂欣 | 2414.892117 | 21 | 0.428571429 | ||
黃其樂 | 2414.537549 | 5 | 0.4 | ||
張希一 | 2414.537549 | 5 | 0.4 | ||
霍駿森 | 2414.239342 | 5 | 0.4 | ||
姚尚琳 | 2414.088855 | 5 | 0.4 | ||
王毅豐 | 2412.573479 | 9 | 0.333333333 | ||
施奕朗 | 2412.563418 | 5 | 0.4 | ||
何麒豐 | 2412.1989 | 6 | 0.5 | ||
陳梓洋 | 2412.195295 | 6 | 0.5 | ||
李洛 | 2412.195295 | 6 | 0.5 | ||
周煜凡 | 2412.038374 | 6 | 0.5 | ||
余正龍 | 2411.89207 | 6 | 0.5 | ||
何偉鵬 | 2411.884108 | 27 | 0.37037037 | ||
葉鎮熙 | 2411.787617 | 6 | 0.333333333 | ||
何洛夫 | 2411.684481 | 6 | 0.333333333 | ||
李衍亨 | 2411.585494 | 6 | 0.5 | ||
蔡皓泓 | 2411.517187 | 6 | 0.333333333 | ||
陳梓琛 | 2411.433618 | 6 | 0.5 | ||
王奎霖 | 2411.123829 | 6 | 0.5 | ||
菅野裕樹 | 2410.939447 | 5 | 0.4 | ||
馬綮宏 | 2410.733582 | 5 | 0.4 | ||
鄧俊賢 | 2410.119123 | 5 | 0.4 | ||
曾以略 | 2409.989731 | 37 | 0.324324324 | ||
李穎釓 | 2409.527802 | 5 | 0.4 | ||
bottom of page