top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
方 凌 | 2422.97561 | 42 | 0.595238095 | ||
張信康 | 2422.470986 | 16 | 0.4375 | ||
陶家佑 | 2422.456667 | 6 | 0.666666667 | ||
梁旻軒 | 2422.423962 | 15 | 0.333333333 | ||
郭淳銘 | 2422.202681 | 11 | 0.545454545 | ||
蔡俊賢 | 2422.150537 | 6 | 0.666666667 | ||
袁樂欣 | 2421.932792 | 42 | 0.547619048 | ||
韓仲暉 | 2420.662492 | 5 | 0.4 | ||
霍駿森 | 2420.030094 | 28 | 0.5 | ||
趙德丞 | 2420.023643 | 5 | 0.4 | ||
范忱游 | 2419.58283 | 18 | 0.277777778 | ||
高永霖 | 2418.772149 | 24 | 0.583333333 |
bottom of page