top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
莊 潤發 | 2425.541682 | 10 | 0.3 | ||
許瀚霖 | 2425.312722 | 14 | 0.642857143 | ||
譚悅謙 | 2424.848915 | 40 | 0.5 | ||
李昆山 | 2424.826957 | 17 | 0.352941176 | ||
葉綺甯 | 2424.485419 | 48 | 0.375 | ||
朱家祺 | 2424.344254 | 5 | 0.4 | ||
李梓宏 | 2424.250466 | 15 | 0.333333333 | ||
吳方遒 | 2424.046818 | 16 | 0.4375 | ||
何耀正 | 2423.910448 | 100 | 0.46 | ||
陸約謙 | 2423.596824 | 21 | 0.523809524 | ||
江希朗 | 2423.20264 | 5 | 0.4 | ||
李柏希 | 2423.064406 | 15 | 0.333333333 |
bottom of page