top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
常 明陽 | 2429.868101 | 5 | 0.6 | ||
袁柏謙 | 2429.632109 | 9 | 0.444444444 | ||
林海丞 | 2429.398181 | 44 | 0.409090909 | ||
鍾德駿 | 2429.278843 | 5 | 0.6 | ||
劉建民 | 2429.154628 | 10 | 0.4 | ||
劉健榮 | 2428.970517 | 31 | 0.580645161 | ||
吳依南 | 2428.076437 | 13 | 0.384615385 | ||
陳柏堯 | 2428.061868 | 12 | 0.416666667 | ||
唐本翹 | 2427.547866 | 10 | 0.4 | ||
司徒翊文 | 2426.740903 | 15 | 0.533333333 | ||
王子兮 | 2426.069885 | 15 | 0.6 | ||
黃暐升 | 2425.718036 | 21 | 0.523809524 |
bottom of page