top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
鄧瑤 | 2448.340931 | 5 | 0.6 | ||
吳浩軒 | 2446.492378 | 13 | 0.615384615 | ||
史雷澤 | 2446.166751 | 42 | 0.523809524 | ||
林建炫 | 2446.040714 | 27 | 0.444444444 | ||
陳瑜 | 2445.687175 | 6 | 0.5 | ||
李朗希 | 2444.103009 | 31 | 0.516129032 | ||
蔡祉朗 | 2443.495957 | 20 | 0.4 | ||
鄭思銘 | 2443.155453 | 5 | 0.6 | ||
高文軒 | 2442.576991 | 35 | 0.428571429 | ||
李卓其 | 2441.968205 | 9 | 0.555555556 | ||
鍾偉傑 | 2441.734189 | 11 | 0.545454545 | ||
何家樂 | 2441.481748 | 30 | 0.533333333 |
bottom of page