top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
黎 朗恆 | 2455.82805 | 102 | 0.480392157 | ||
劉冠延 | 2454.714681 | 91 | 0.505494505 | ||
蔡承希 | 2453.70576 | 99 | 0.444444444 | ||
周家峻 | 2452.844413 | 89 | 0.505617978 | ||
張志文 | 2452.644548 | 6 | 0.5 | ||
伍思宇 | 2452.275 | 28 | 0.428571429 | ||
楊權發 | 2452.162296 | 6 | 0.5 | ||
周卓君 | 2451.722839 | 3 | 0.666666667 | ||
羅晨陽 | 2449.36919 | 6 | 0.5 | ||
張鈞皓 | 2449.032282 | 22 | 0.590909091 | ||
吳珈慧 | 2448.636488 | 19 | 0.578947368 | ||
廖俊丞 | 2448.580544 | 5 | 0.6 |
bottom of page