top of page
棋手一覽
Loading...
編號 | 姓名 | 等級分 | 對局數 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|---|
陳彥碩 | 2463.512166 | 20 | 0.45 | ||
岑敦禮 | 2463.163319 | 10 | 0.5 | ||
劉俊豪 | 2461.929621 | 24 | 0.458333333 | ||
張溢滇 | 2461.636388 | 77 | 0.428571429 | ||
徐卓陶 | 2461.511873 | 17 | 0.411764706 | ||
陳梓明 | 2459.520847 | 66 | 0.515151515 | ||
楊子謙 | 2458.801925 | 93 | 0.580645161 | ||
徐知朗 | 2458.629699 | 5 | 0.6 | ||
謝仲明 | 2458.069254 | 32 | 0.4375 | ||
王永溢 | 2457.685493 | 17 | 0.470588235 | ||
李梓謙 | 2457.228683 | 13 | 0.461538462 | ||
黃曼宸 | 2457.137235 | 10 | 0.5 |
bottom of page